<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>error 2.0</title>
	<atom:link href="http://blogbreaker.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogbreaker.de</link>
	<description>Alte Fehlermeldungen im neuen Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 08:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Noseris 1.2.3 ist online</title>
		<link>http://blogbreaker.de/index.php/2011/05/noseris-1-2-3-ist-online/</link>
		<comments>http://blogbreaker.de/index.php/2011/05/noseris-1-2-3-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noseris]]></category>
		<category><![CDATA[#Noseris]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Game Database]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Noseris 1.2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Noseris 1.2.3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Verwalten]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbreaker.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Changelog Bugfix: Allgemeine Fehlerkorrekturen Neu: Altersstufung &#8220;British Board of Film Classification&#8221; erhält einen eigenen Reiter Neu: Gruppierung der Spiele wurde überarbeitet und erweitert Neu: Eingabegeräte um Playstation Move und Kinect erweitert Neu: Countdown bis zum Release eingefügt Verbesserung: Altersstufung &#8220;Entertainment &#8230; <a href="http://blogbreaker.de/index.php/2011/05/noseris-1-2-3-ist-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://error.blogsite.org/wp-content/uploads/logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-79" title="Noseris" src="http://error.blogsite.org/wp-content/uploads/logo.png" alt="Noseris Game Database" width="100" height="100" /></a>Changelog</h2>
<ul>
<li>Bugfix: Allgemeine Fehlerkorrekturen</li>
<li>Neu: Altersstufung &#8220;British Board of Film Classification&#8221; erhält einen eigenen Reiter</li>
<li>Neu: Gruppierung der Spiele wurde überarbeitet und erweitert</li>
<li>Neu: Eingabegeräte um Playstation Move und Kinect erweitert</li>
<li>Neu: Countdown bis zum Release eingefügt</li>
<li>Verbesserung: Altersstufung &#8220;Entertainment Software Rating Board&#8221; angepasst und erweitert</li>
<li>Verbesserung: Altersstufung &#8220;USK&#8221; angepasst und erweitert</li>
<li>Verbesserung: Altersstufung &#8220;PEGI&#8221; angepasst und erweitert</li>
<li>Verbesserung: Altersstufung &#8220;British Board of Film Classification&#8221; angepasst und erweitert</li>
<li>Verbesserung: Altersstufung &#8220;Computer Entertainment Rating Organization&#8221; angepasst und erweitert</li>
<li>Verbesserung: Anzeige der ScreenShots-Thumbs überarbeitet</li>
</ul>
<p>Download unter: <a href="http://noseris.com/index.php?d=true">http://noseris.com/index.php?d=true</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbreaker.de/index.php/2011/05/noseris-1-2-3-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldungen &amp; Empfehlungen vom 03.05.2011</title>
		<link>http://blogbreaker.de/index.php/2011/05/news-vom-3-5-2011/</link>
		<comments>http://blogbreaker.de/index.php/2011/05/news-vom-3-5-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbreaker.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[[recreading]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> [recreading]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbreaker.de/index.php/2011/05/news-vom-3-5-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noseris 1.2.1 ist online</title>
		<link>http://blogbreaker.de/index.php/2010/10/noseris-1-2-1-ist-online/</link>
		<comments>http://blogbreaker.de/index.php/2010/10/noseris-1-2-1-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noseris]]></category>
		<category><![CDATA[#Noseris]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Game Database]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Noseris 1.2]]></category>
		<category><![CDATA[Noseris 1.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Verwalten]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbreaker.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Changelog Neu: Lokale Suchfunktion wurde eingefügt. Neu: Zählen bei den Grupperungen eingefügt Verbesserung: Begrenzung der Spielzeit wurde auf 1000 Stunden erhöht Verbesserung: Breite der Auswahlbox für Währungssymbole optimiert. Bugfix: In der Rubrik &#8220;Persönlich&#8221; werden die Daten jetzt vollständig übernommen (z.B. &#8230; <a href="http://blogbreaker.de/index.php/2010/10/noseris-1-2-1-ist-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Changelog</h1>
<ul>
<li>Neu: Lokale Suchfunktion wurde eingefügt.</li>
<li>Neu: Zählen bei den Grupperungen eingefügt</li>
<li>Verbesserung: Begrenzung der Spielzeit wurde auf 1000 Stunden erhöht</li>
<li>Verbesserung: Breite der Auswahlbox für Währungssymbole optimiert.</li>
<li>Bugfix: In der Rubrik &#8220;Persönlich&#8221; werden die Daten jetzt vollständig übernommen (z.B. Gekauft bei, Preis, Zustand usw.)</li>
<li>Bugfix: Dropdown Menüs sind jetzt mit einer Auswahlmöglichkeit befühlt</li>
<li>Bugfix: Die eigene Bewertung wird Angezeigt.</li>
</ul>
<p>Download unter: <a href="http://noseris.com/index.php?d=true">http://noseris.com/index.php?d=true</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbreaker.de/index.php/2010/10/noseris-1-2-1-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahrheit über HD+ (Update)</title>
		<link>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/die-wahrheit-uber-hd/</link>
		<comments>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/die-wahrheit-uber-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[CI Plus]]></category>
		<category><![CDATA[CI+]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[HD Plus]]></category>
		<category><![CDATA[HD PLUS GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[HD+]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Privatfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[SKY HD]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Umgehen]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbreaker.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte heute schon seit längerem über ein Wortspiel der Industrie schreiben, welches meiner Meinung nach bewusst den Konsumenten falsche Tatsachen vortäuscht. Ich es geht um HD+. Fast jeder der im Zusammenhand mit Fernsehen was von HD hört oder liest &#8230; <a href="http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/die-wahrheit-uber-hd/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte heute schon seit längerem über ein Wortspiel der Industrie schreiben, welches meiner Meinung nach bewusst den Konsumenten falsche Tatsachen vortäuscht.<br />
Ich es geht um HD+.<br />
Fast jeder der im Zusammenhand mit Fernsehen was von HD hört oder liest denk an Auflösung bzw. Bildqualität. Was aber bei HD+ nicht der Fall ist.<br />
Heute bin auf das folgende Video gestoßen, welches wirklich die Wahrheit über HD+ zeigt.</p>
<p><object codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0' width='464' height='384' ><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='movie' value='http://www.clipfish.de/cfng/flash/clipfish_player_3.swf?as=0&#038;vid=3390459&#038;r=1&#038;area=e&#038;c=990000' /><param name='bgcolor' value='#ffffff' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><embed src='http://www.clipfish.de/cfng/flash/clipfish_player_3.swf?as=0&#038;vid=3390459&#038;r=1&#038;area=e&#038;c=990000' quality='high' bgcolor='#990000' width='464' height='384' name='player' align='middle' allowFullScreen='true' allowScriptAccess='always' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'></embed></object></p>
<p>Es gibt aber Abhilfe. Wer sich jetzt einen neuen Fernseher oder Receiver anschaffen muss, kann mich gerne kontaktieren. Ich muss mich über die aktuelle Rechtslage noch informieren, bevor ich es öffentlich Publiziere.</p>
<p><strong>Update</strong><br />
Nach dem die HD PLUS GmbH versucht krampfhabt das Video aus dem Internet zu verbannen. Aber ausgerechnet auf Clipfish ist es noch vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/die-wahrheit-uber-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlimmer gehts immer</title>
		<link>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/schlimmer-gehts-immer/</link>
		<comments>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/schlimmer-gehts-immer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[drunk]]></category>
		<category><![CDATA[Epic]]></category>
		<category><![CDATA[Fahranfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[failing]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollverlust]]></category>
		<category><![CDATA[mangelndes Fahrvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[missglückte Unfallflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungskamera]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbreaker.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DUuNcT3UAwk?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/DUuNcT3UAwk?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/schlimmer-gehts-immer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuertornado</title>
		<link>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/feuertornado/</link>
		<comments>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/feuertornado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Feuertornado]]></category>
		<category><![CDATA[Fire tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Firetornado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbreaker.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Netzartigen bin ich auf dieses Video aufmerksam geworden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den <a title="netzartig.org" href="http://www.netzartig.org" target="_blank">Netzartigen</a> bin ich auf dieses Video aufmerksam geworden.<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CdaMBB62vrg?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/CdaMBB62vrg?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/feuertornado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gamescom ist nun vorbei und ich war leider dabei</title>
		<link>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/die-gamescom-ist-nun-vorbei-und-ich-war-leider-dabei/</link>
		<comments>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/die-gamescom-ist-nun-vorbei-und-ich-war-leider-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[Games Convention]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Pong]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[USK]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbreaker.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin leider nicht nur von den Ausstellern enttäuscht, sondern auch von der Messe selbst. Auf dem Messegelände habe ich, abgesehen von den Eingängen, keinerlei Schilder oder Infostände vorgefunden die einem Auskunft geben wo welcher Aussteller zu finden ist. Da &#8230; <a href="http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/die-gamescom-ist-nun-vorbei-und-ich-war-leider-dabei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin leider nicht nur von den Ausstellern enttäuscht, sondern auch von der Messe selbst. Auf dem Messegelände habe ich, abgesehen von den Eingängen, keinerlei Schilder oder Infostände vorgefunden die einem Auskunft geben wo welcher Aussteller zu finden ist. Da bin ich was anderes Gewöhnt. So ganz ins Blaue bin ich aber auch nicht hingefahren, man hat sich natürlich im Vorfeld informiert welche Aussteller verträten sind, dass aber der Aussteller nur mit einem Produkt dabei ist kann man ja nicht erwarten.<br />
Es wurden hautsächlich nur Produkte präsentiert die noch vor weinachten auf den Markt kommen, oder bereits auf dem Markt sind. Dazu brauche ich keine Messe. Das perfekte Beispiel dazu ist Nintendo. Wenn ein Hersteller das neueste Produkt, wie den Nintendo 3DS nicht auf Messe präsentiert, dann zeigt es mir wie unwichtig die gamescom ist.<br />
Die Schlangen mit einer Stunde Wartezeit und mehr, waren auch nicht gerade berauschend. Da es sich um total abgeschroteten USK 18  Stände handelte wusste man abgesehen von dem Produktnamen nicht  wofür man da eigentlich ansteht. Einfach eine Halle ab USK 18  hätte es einem sehr viel einfacher gemacht.</p>
<p>Im Großen und Ganzen. Eine von den Ausstellern als unwichtig deklarierte Messe mit einer  magenhalte Messeplanung.</p>
<p>Es ist echt kein Vergleich zur der Games Convention in Leipzig.</p>
<p>Ahja, Pong war echt cool.</p>
<p><a href="http://blogbreaker.de/wp-content/uploads/gamescom_2010_pong.jpg"><img src="http://blogbreaker.de/wp-content/uploads/gamescom_2010_pong-300x225.jpg" alt="" title="gamescom 2010 Pong" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-208" /></a> <a href="http://blogbreaker.de/wp-content/uploads/gamescom_2010_pong_2.jpg"><img src="http://blogbreaker.de/wp-content/uploads/gamescom_2010_pong_2-300x225.jpg" alt="" title="gamescom 2010 Pong #2" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-209" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/die-gamescom-ist-nun-vorbei-und-ich-war-leider-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Mashine Backups im Netzwerk OHNE Time Capsule</title>
		<link>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/time-mashine-backups-im-netzwerk-ohne-time-capsule/</link>
		<comments>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/time-mashine-backups-im-netzwerk-ohne-time-capsule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Time Capsule]]></category>
		<category><![CDATA[Time Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbreaker.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Time Capsule ist eine feine Sache, aber nur für Backups ist es mit 269 € für 1TB bzw. 449€ für 2TB nicht grade die Kostengünstigste Variante. Viele haben bereits eine NAS oder einen Server mit ausreichend Platz stehen, wieso also &#8230; <a href="http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/time-mashine-backups-im-netzwerk-ohne-time-capsule/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002TUQHVA?ie=UTF8&amp;tag=errorblog-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B002TUQHVA">Time Capsule</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=errorblog-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B002TUQHVA" border="0" alt="" width="1" height="1" /> ist eine feine Sache, aber nur für Backups ist es mit <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002TUQHVA?ie=UTF8&amp;tag=errorblog-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B002TUQHVA">269 € für 1TB</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=errorblog-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B002TUQHVA" border="0" alt="" width="1" height="1" /> bzw. <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002TUQHV0?ie=UTF8&amp;tag=noseris-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B002TUQHV0">449€ für 2TB</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=noseris-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B002TUQHV0" border="0" alt="" width="1" height="1" /> nicht grade die Kostengünstigste Variante. Viele haben bereits eine NAS oder einen Server mit ausreichend Platz stehen, wieso also es auch nicht für Backups verwenden. Wie in vielen Bereichen macht Apple auch an dieser Stelle es einem nicht so einfach, aber durch Umwege möglich.</p>
<p><strong>Vorbereitung</strong><br />
Wer schon ein Netzwerk hat, hat auch mehrere PCs bzw. Macs im Einsatz. Diese werden auch bei den Backups anhand des Gerätenames identifiziert. Spätestens jetzt würde es viele Probleme bereiten wenn man zwei oder mehrere Geräte mit dem gleichen Namen verwendet. Den Gerätenamen könnt Ihr unter <em>Systemeinstellungen-&gt;Freigaben-&gt;Gerätenamen</em> festlegen.</p>
<p>Jetzt muss man auf jedem Mac in der Konsolse (Terminal) folgenden Befehl eingeben</p>
<pre>defaults write com.apple.systempreferences TMShowUnsupportedNetworkVolumes 1</pre>
<p>Ihr könnt jetzt schon im Finder auf <em>Gehe Zu-&gt;Mit Server Verbinden</em> gehen und eine Verbindung zum Server bzw. NAS Freigabe aufbauen. Auf dem Desktop wird dann ein Symbol abgelegt von welchem der Name von der Freigabe später wichtig ist. Der Pfad zur Freigabe braucht uns jetzt nicht mehr weiter zu interessieren.</p>
<p>Die Feigabe kann zwar jetzt in der Time Machine ausgewählt werden, aber noch nicht beschreiben. Dazu muss jetzt noch eine Datei erstellt und ausgeführt werden.</p>
<p>Einfach eine Datei &#8220;MakeImage.sh&#8221; erstellen und folgenden Code rein kopieren:</p>
<pre>#!/bin/bash
# A bash script to create a time machine disk image suitable for
# backups with OS X 10.6 (Snow Leopard)
# This script probably only works for me, so try it at your own peril!
# Use, distribute, and modify as you see fit but leave this header intact.
# (R) sunkid - September 5, 2009

usage ()
{
echo ${errmsg}&quot;\n&quot;
echo &quot;makeImage.sh&quot;
echo &quot; usage: makeImage.sh size [directory]&quot;
echo &quot; Create a disk image with a max storage size of and copy it&quot;
echo &quot; to your backup volume (if specified)&quot;
}

# test if we have two arguments on the command line
if [ $# -lt 1 ]
then
usage
exit
fi

# see if there are two arguments and we can write to the directory
if [ $# == 2 ]
then
if [ ! -d $2 ]
then
errmsg=${2}&quot;: No such directory&quot;
usage
exit
fi
if [ ! -w $2 ]
then
errmsg=&quot;Cannot write to &quot;${2}
usage
exit
fi
fi

SIZE=$1
DIR=$2
NAME=`scutil --get ComputerName`;
UUID=`system_profiler | grep &#039;Hardware UUID&#039; | awk &#039;{print $3}&#039;`

# get busy
echo -n &quot;Generating disk image ${NAME}.sparsebundle with size ${SIZE}GB ... &quot;
hdiutil create -size ${SIZE}G -fs HFS+J -type SPARSEBUNDLE \
-volname &#039;Time Machine Backups&#039; &quot;${NAME}.sparsebundle&quot; &amp;gt;&amp;gt; /dev/null 2&amp;gt;&amp;amp;1

echo &quot;done!&quot;

echo -n &quot;Generating property list file with uuid $UUID ... &quot;

PLIST=$(cat &amp;lt; &lt;!--l version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8--&gt;
&lt;!--CTYPE plist PUBLIC &quot;-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN&quot; &quot;http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dt--&gt;
com.apple.backupd.HostUUID
$UUID
EOFPLIST)

echo $PLIST &amp;gt; &quot;${NAME}.sparsebundle&quot;/com.apple.TimeMachine.MachineID.plist
echo &quot;done!&quot;

if [ $# == 2 ]
then
echo -n &quot;Copying ${NAME}.sparsebundle to $DIR ... &quot;
cp -pfr &quot;${NAME}.sparsebundle&quot; $DIR/&quot;${NAME}.sparsebundle&quot;
echo &quot;done&quot;
fi

echo &quot;Finished! Happy backups!&quot;</pre>
<p>Die Datei muss jetzt ausfühbar gemacht werden.</p>
<pre>chmod +x MakeImage.sh</pre>
<p>Jetzt wird die Freigabe für den Backup vorbereitet. Im Befehl habe ich mit 300 die Größe Festgelegt wie viel Platz für die Time Machine auf der Freigabe reserviert werden soll bzw. wie viel GB die Time Mashine verwenden darf bevor alte Backups gelöscht werden. Es ist damit nicht die Größe bzw. Menge der zur sichernden Daten angebenden. Auf einer meiner Workstation habe ich zwar nicht sehr viele Daten, aber ich möchte auch auf alte Backups zurückgreifen können.</p>
<p>Der Befehl sieht dann folgendermaßen aus</p>
<pre>./MakeImage.sh 300 /Volumes/Machine</pre>
<ul>
<li><em>MakeImage.sh</em>: Dateiname</li>
<li><em>300</em>: 300GB dürfen Maximal verwenden werden, bevor alte Backups gelöscht werden.</li>
<li><em>Machine</em>: In dem Fall der Name der Freigabe bzw. Name des Symbols von der Freigabe auf dem Desktop</li>
</ul>
<p>Nachdem man den Befehl ausgeführt hat wird es etwas dauern, also nicht gleich abbrechen und nach Fehlern suchen. Einfach abwarten bis <em>Finished! Happy backups!</em> kommt<br />
<strong>Backup einrichten</strong><br />
Die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen und die Time Mashine kann wie gewohnt jetzt eingerichtet und Backup gestartet werden.<br />
Diese Schritte müssen leider auf jedem Mac im Netzwerk durchgeführt werden, bei denen ein Backup auf der Freigabe gemacht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbreaker.de/index.php/2010/08/time-mashine-backups-im-netzwerk-ohne-time-capsule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HbbTV</title>
		<link>http://blogbreaker.de/index.php/2010/07/hbbtv/</link>
		<comments>http://blogbreaker.de/index.php/2010/07/hbbtv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xcion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-C]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-S]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[ETSI]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[HbbTV]]></category>
		<category><![CDATA[HD+]]></category>
		<category><![CDATA[Humax]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Broadcasting Broadband TV]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[iCord]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inverto]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel-TV]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Home Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Reicever]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[SetTop Box]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Videotext]]></category>
		<category><![CDATA[VideoWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogbreaker.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Wir leben in einer Welt der Abkürzungen und seit 2009 gibt es im TV Bereich eine weitere. HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ist eine Kombination aus Fernsehen und Internet. Fast überall wird HbbTV als das &#8220;bessere Videotext&#8221; beschrieben, wobei das &#8230; <a href="http://blogbreaker.de/index.php/2010/07/hbbtv/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://error.blogsite.org/wp-content/uploads/hbbtv_logo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-153" title="HbbTV Logo" src="http://error.blogsite.org/wp-content/uploads/hbbtv_logo.jpg" alt="" width="126" height="50" /></a>Wir leben in einer Welt der Abkürzungen und seit 2009 gibt es im TV Bereich eine weitere.<br />
